Canonical page: https://mixerai.org/es/knowledge/pricing/

[Mixer AI](https://mixerai.org/) › [Base de conocimiento](https://mixerai.org/es/knowledge/) › Precios

# Precios de modelos de IA y unidades de cobro | Mixer AI

Cómo funcionan los precios en Mixer AI por generación, segundo, caracteres o tokens y qué ajustes cambian el coste final.

## Unidades de cobro por tipo

| Tipo | Pagas | Desde, monedas | Desde, dólares | Modelos
| Imágenes | por generación | 2 · Z-Image | $0,022 | [GPT Image 2](https://mixerai.org/es/knowledge/image/gpt-image-2/) · [GPT Image 2.5](https://mixerai.org/es/knowledge/image/gpt-image-2-5/) · [Midjourney](https://mixerai.org/es/knowledge/image/midjourney/) · [Nano Banana](https://mixerai.org/es/knowledge/image/nano-banana/) · [Nano Banana 2](https://mixerai.org/es/knowledge/image/nano-banana-2/) · [Nano Banana 2 Lite](https://mixerai.org/es/knowledge/image/nano-banana-2-lite/) · [Nano Banana Pro](https://mixerai.org/es/knowledge/image/nano-banana-pro/) · [Seedream 4.5](https://mixerai.org/es/knowledge/image/seedream-4-5/) · [Seedream 5.0 Lite](https://mixerai.org/es/knowledge/image/seedream-5-0-lite/) · [Seedream 5.0 Pro](https://mixerai.org/es/knowledge/image/seedream-5-0-pro/) · [Seedream 5 Flash](https://mixerai.org/es/knowledge/image/seedream-5-flash/) · [Grok Imagine](https://mixerai.org/es/knowledge/image/grok-imagine/) · [Z-Image](https://mixerai.org/es/knowledge/image/z-image/) · [Topaz Image Upscaler](https://mixerai.org/es/knowledge/image/topaz-image/)
| Vídeo | por segundo | ≈ 1,96 · Grok Imagine Video | $0,022 | [Kling 3.0](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-3-0/) · [Kling 4.0](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-4-0/) · [Seedance 2.5](https://mixerai.org/es/knowledge/video/seedance-2-5/) · [Seedance 2.0](https://mixerai.org/es/knowledge/video/seedance-2/) · [Kling 3.0 Turbo](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-3-0-turbo/) · [Kling 2.6 Motion Control](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-2-6-motion/) · [Kling 3.0 Motion Control](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-3-0-motion/) · [Kling AI Avatar](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-avatar/) · [Grok Imagine Video](https://mixerai.org/es/knowledge/video/grok-video/) · [HappyHorse 1.1](https://mixerai.org/es/knowledge/video/happyhorse/) · [MiniMax H3](https://mixerai.org/es/knowledge/video/minimax-h3/) · [Wan 3.0](https://mixerai.org/es/knowledge/video/wan-3-0/) · [Topaz Video Upscaler](https://mixerai.org/es/knowledge/video/topaz-video/)
| Vídeo, clip fijo | por clip | 21 · Kling 2.1 | $0,231 | [Veo 3.1](https://mixerai.org/es/knowledge/video/veo-3-1/) · [Kling 2.6](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-2-6/) · [Kling 2.5 Turbo Pro](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-2-5-turbo/) · [Kling 2.1](https://mixerai.org/es/knowledge/video/kling-2-1/) · [Gemini Omni](https://mixerai.org/es/knowledge/video/gemini-omni/) · [Gemini Omni 1.1 Flash](https://mixerai.org/es/knowledge/video/gemini-omni-1-1-flash/) · [Gemini Omni 1.0 Flash](https://mixerai.org/es/knowledge/video/gemini-omni-1-0-flash/) · [Midjourney Video](https://mixerai.org/es/knowledge/video/midjourney-video/)
| Música | por canción o pista | 9 · Suno V6 | $0,099 | [Suno V6](https://mixerai.org/es/knowledge/audio/suno-v6/)
| Voz a partir de texto | por 1000 caracteres | ≈ 4,1 · ElevenLabs | $0,045 | [ElevenLabs](https://mixerai.org/es/knowledge/audio/elevenlabs-tts/)
| Texto, modelos de chat | por 1 millón de tokens de entrada | ≈ 4,1 · GPT | $0,045 | [GPT](https://mixerai.org/es/knowledge/text/gpt-text/) · [Claude](https://mixerai.org/es/knowledge/text/claude-text/) · [Grok 4.7](https://mixerai.org/es/knowledge/text/grok-4-5/) · [Gemini 3.8 Flash](https://mixerai.org/es/knowledge/text/gemini-3-5-flash/)

1 moneda ≈ 1 RUB. Las monedas no caducan: pagas solo por lo que generas.

[

Precios de Mixer AI: pago por uso sin suscripción

](https://mixerai.org/es/knowledge/pricing/no-subscription/)

## Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el pago en Mixer AI?

Recargas un saldo en monedas y pagas cada resultado. La unidad de cobro depende del modelo: la generación en la mayoría de los modelos de imagen, el segundo en la mayoría de los de vídeo, 1000 caracteres en la voz y un millón de tokens en los modelos de texto. No hay suscripción.

¿Cuánto cuesta una imagen?

Desde 2 monedas (≈ $0,022) por generación. El precio exacto depende del modelo, la resolución y la calidad; todos los ajustes figuran en las tablas de las páginas de cada modelo.

¿Cuánto cuesta un vídeo?

La mayoría de los modelos de vídeo cobra por segundo: desde ≈ 1,96 monedas (≈ $0,022) por segundo en la tarifa más baja. El total es la tarifa por los segundos facturables; el redondeo a una moneda entera se hace una sola vez para toda la solicitud.

¿Cuántos dólares vale una moneda?

Una moneda ≈ $0,011. Los precios se fijan en monedas; los importes en dólares de las páginas usan el tipo del catálogo de precios y son orientativos.

¿Puedo ver el precio antes de generar?

Sí. El Studio, Canvas y el bot de Telegram muestran el precio de los ajustes elegidos antes de enviar la solicitud. Varios resultados y nuevos intentos suben el total.

¿Caducan las monedas?

No. Las monedas sin gastar siguen en el saldo y solo pagas lo que creas.

¿Se devuelven las monedas si falla una generación?

Un fallo técnico confirmado puede devolverse automáticamente o revisarse por soporte. La insatisfacción con un resultado creativo no es un fallo técnico. Las condiciones están en la oferta.
