Canonical page: https://mixerai.org/pt/knowledge/pricing/

[Mixer AI](https://mixerai.org/) › [Base de conhecimento](https://mixerai.org/pt/knowledge/) › Preços

# Preços de modelos de IA e unidades de cobrança | Mixer AI

Como funcionam os preços no Mixer AI por geração, segundo, caracteres ou tokens e quais ajustes mudam o custo final.

## Unidades de cobrança por tipo

| Tipo | Você paga | A partir de, moedas | A partir de, dólares | Modelos
| Imagens | por geração | 2 · Z-Image | $0,022 | [GPT Image 2](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/gpt-image-2/) · [GPT Image 2.5](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/gpt-image-2-5/) · [Midjourney](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/midjourney/) · [Nano Banana](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/nano-banana/) · [Nano Banana 2](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/nano-banana-2/) · [Nano Banana 2 Lite](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/nano-banana-2-lite/) · [Nano Banana Pro](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/nano-banana-pro/) · [Seedream 4.5](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/seedream-4-5/) · [Seedream 5.0 Lite](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/seedream-5-0-lite/) · [Seedream 5.0 Pro](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/seedream-5-0-pro/) · [Seedream 5 Flash](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/seedream-5-flash/) · [Grok Imagine](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/grok-imagine/) · [Z-Image](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/z-image/) · [Topaz Image Upscaler](https://mixerai.org/pt/knowledge/image/topaz-image/)
| Vídeo | por segundo | ≈ 1,96 · Grok Imagine Video | $0,022 | [Kling 3.0](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-3-0/) · [Kling 4.0](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-4-0/) · [Seedance 2.5](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/seedance-2-5/) · [Seedance 2.0](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/seedance-2/) · [Kling 3.0 Turbo](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-3-0-turbo/) · [Kling 2.6 Motion Control](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-2-6-motion/) · [Kling 3.0 Motion Control](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-3-0-motion/) · [Kling AI Avatar](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-avatar/) · [Grok Imagine Video](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/grok-video/) · [HappyHorse 1.1](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/happyhorse/) · [MiniMax H3](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/minimax-h3/) · [Wan 3.0](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/wan-3-0/) · [Topaz Video Upscaler](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/topaz-video/)
| Vídeo, clipe fixo | por clipe | 21 · Kling 2.1 | $0,231 | [Veo 3.1](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/veo-3-1/) · [Kling 2.6](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-2-6/) · [Kling 2.5 Turbo Pro](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-2-5-turbo/) · [Kling 2.1](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/kling-2-1/) · [Gemini Omni](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/gemini-omni/) · [Gemini Omni 1.1 Flash](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/gemini-omni-1-1-flash/) · [Gemini Omni 1.0 Flash](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/gemini-omni-1-0-flash/) · [Midjourney Video](https://mixerai.org/pt/knowledge/video/midjourney-video/)
| Música | por música ou faixa | 9 · Suno V6 | $0,099 | [Suno V6](https://mixerai.org/pt/knowledge/audio/suno-v6/)
| Voz a partir de texto | por 1000 caracteres | ≈ 4,1 · ElevenLabs | $0,045 | [ElevenLabs](https://mixerai.org/pt/knowledge/audio/elevenlabs-tts/)
| Texto, modelos de chat | por 1 milhão de tokens de entrada | ≈ 4,1 · GPT | $0,045 | [GPT](https://mixerai.org/pt/knowledge/text/gpt-text/) · [Claude](https://mixerai.org/pt/knowledge/text/claude-text/) · [Grok 4.7](https://mixerai.org/pt/knowledge/text/grok-4-5/) · [Gemini 3.8 Flash](https://mixerai.org/pt/knowledge/text/gemini-3-5-flash/)

1 moeda ≈ 1 RUB. As moedas não expiram: você paga apenas pelo que gerar.

[

Preços do Mixer AI: pagamento por uso sem assinatura

](https://mixerai.org/pt/knowledge/pricing/no-subscription/)

## Perguntas frequentes

Como funciona o pagamento no Mixer AI?

Você recarrega um saldo em moedas e paga cada resultado. A unidade de cobrança depende do modelo: a geração na maioria dos modelos de imagem, o segundo na maioria dos de vídeo, 1000 caracteres na voz e um milhão de tokens nos modelos de texto. Não há assinatura.

Quanto custa uma imagem?

A partir de 2 moedas (≈ US$0,022) por geração. O preço exato depende do modelo, da resolução e da qualidade; todos os ajustes estão nas tabelas das páginas de cada modelo.

Quanto custa um vídeo?

A maioria dos modelos de vídeo cobra por segundo: a partir de ≈ 1,96 moedas (≈ US$0,022) por segundo na tarifa mais baixa. O total é a tarifa vezes os segundos cobrados; o arredondamento para uma moeda inteira acontece uma única vez para todo o pedido.

Quantos dólares vale uma moeda?

Uma moeda ≈ US$0,011. Os preços são definidos em moedas; os valores em dólares nas páginas usam a taxa do catálogo de preços e servem de referência.

Posso ver o preço antes de gerar?

Sim. O Studio, o Canvas e o bot do Telegram mostram o preço dos ajustes escolhidos antes de enviar o pedido. Vários resultados e novas tentativas aumentam o total.

As moedas expiram?

Não. As moedas não usadas ficam no saldo e você paga apenas pelo que criar.

As moedas voltam se a geração falhar?

Uma falha técnica confirmada pode ser devolvida automaticamente ou analisada pelo suporte. A insatisfação com um resultado criativo não é falha técnica. As condições estão na oferta.
