В подборке тестов нет одного общего сравнения всех трёх моделей, но есть два прямых A/B с общей контрольной моделью Seedance 2.0: Seedance ↔ Kling 3.0 Turbo и Seedance ↔ Grok Video. Это позволяет собрать групповую карту различий без выдуманного прямого сравнения Kling и Grok.
| Характеристика | Seedance 2.0 | Kling 3.0 Turbo | Grok Imagine Video |
|---|---|---|---|
| Варианты модели | Mini / Fast / Pro | Turbo | Grok Imagine Video |
| Режимы генерации | из текста / по начальному и финальному кадрам / по референсам | из текста / по начальному кадру | из текста / по референсам |
| Начальный кадр | Да | Да | Нет |
| Финальный кадр | Да | Нет | Нет |
| Фото на входе | до 9 | Нет | до 7 |
| Видео на входе | до 3 | Нет | Нет |
| Аудио на входе | до 3 | Нет | Нет |
| Длина входного видео | 2–15 с | Нет | Нет |
| Длина входного аудио | 2–15 с | Нет | Нет |
| Дополнительные режимы | Нет | Нет | normal / fun / spicy |
| Звук результата | Можно включить или отключить | Нет | Нет |
| Минимальная длительность | 4 с | 3 с | 6 с |
| Максимальная длительность | 15 с | 15 с | 30 с |
| Разрешения | 480p / 720p / 1080p / 4K | 720p / 1080p | 480p / 720p / 1080p |
| Форматы кадра | 9:16 / 16:9 / 1:1 / 21:9 / 4:3 / 3:4 / adaptive | 9:16 / 16:9 / 1:1 | 9:16 / 16:9 / 1:1 / 2:3 / 3:2 |
| Лимит промпта | 20 000 символов | 2 500 символов | 5 000 символов |
| Цена, 1 с · 1080p | ≈ 61,32 монет · Pro | ≈ 14,08 монет | ≈ 5,12 монет |
| Проверка | Seedance 2.0 | Kling 3.0 Turbo | Grok Video |
|---|---|---|---|
| Сложная динамика | Сильный в обоих тестах | Уступал Seedance в нескольких проверках | Начинал убедительно, затем движение ломалось |
| Камера от первого лица | Конкурентный | Сильная сцена от первого лица на мотоцикле | Отдельно не сравнивался с Kling |
| Текст в кадре | Слабее в прямом Grok A/B | Нет общего теста | Хорошо сохранил текст на референсе |
| Синхронизация губ / диалог | Лучше Grok в прямом A/B; близко с Kling в части сцен | Близкий результат в отдельных диалогах | Добавил лишнюю реплику и нарушил очерёдность реплик |
| Сложная раскадровка | Выполнил заметно последовательнее Grok | Нет общего теста | Не удержал последовательность |
Пустые пересечения не заполняются домыслами: Kling и Grok не сравнивались друг с другом в этих тестах.
Нет по этим тестам: между Kling 3.0 Turbo и Grok Video нет прямого A/B. Они сопоставлены только через общую контрольную модель Seedance 2.0.
Она показывает, где данные тестов пересекаются, а где общих данных нет, и одновременно сравнивает реальные продуктовые ограничения трёх моделей Mixer AI.