Las dos versiones usan el mismo flujo básico en Mixer AI: una imagen define al personaje y un driving video aporta el movimiento. Un ejemplo directo muestra el mismo movimiento renderizado en 2.6 y 3.0.
| Dato | Kling 2.6 Motion Control | Kling 3.0 Motion Control |
|---|---|---|
| Modos de generación | Motion Control | Motion Control |
| Fotos de entrada | 1, obligatorio | 1, obligatorio |
| Vídeos de entrada | 1, obligatorio | 1, obligatorio |
| Duración del vídeo de entrada | 3–30 s | 3–30 s |
| Origen del fondo | No | desde foto o vídeo |
| Duración mínima | 3 s | 3 s |
| Duración máxima | 30 s | 30 s |
| Resoluciones | 720p / 1080p | 720p / 1080p |
| Formatos de imagen | Según el material de entrada | Según el material de entrada |
| Límite del prompt | 2.500 caracteres | 2.500 caracteres |
| Precio, 1 s · 1080p | ≈ 12,21 monedas | ≈ 17,91 monedas |
Como la forma de entrada es casi idéntica, puedes hacer un A/B controlado con la misma imagen y driving video. No revises solo la pose: mira rostro al girar, dedos, fondo y bordes del cuerpo.
En el side-by-side, el reviewer destacó movimiento más preciso y mejor consistencia de expresión y rostro.
La estructura básica es la misma: una imagen más un driving video. Ambas ofrecen 720p/1080p.