As duas versões usam o mesmo fluxo básico no Mixer AI: uma imagem define o personagem e um driving video fornece o movimento. Um exemplo direto mostra o mesmo movimento renderizado em 2.6 e 3.0.
| Dado | Kling 2.6 Motion Control | Kling 3.0 Motion Control |
|---|---|---|
| Modos de geração | Motion Control | Motion Control |
| Fotos de entrada | 1, obrigatório | 1, obrigatório |
| Vídeos de entrada | 1, obrigatório | 1, obrigatório |
| Duração do vídeo de entrada | 3–30 s | 3–30 s |
| Origem do fundo | Não | da foto ou do vídeo |
| Duração mínima | 3 s | 3 s |
| Duração máxima | 30 s | 30 s |
| Resoluções | 720p / 1080p | 720p / 1080p |
| Formatos de quadro | Segue o material de entrada | Segue o material de entrada |
| Limite do prompt | 2 500 caracteres | 2 500 caracteres |
| Preço, 1 s · 1080p | ≈ 12,21 moedas | ≈ 17,91 moedas |
Como a entrada é quase idêntica, dá para fazer um A/B controlado com a mesma imagem e driving video. Não confira só a pose: observe rosto nos giros, dedos, movimento do fundo e bordas do corpo.
No side-by-side, o reviewer destacou movimento mais preciso e melhor consistência de expressão e rosto.
O padrão básico é o mesmo: uma imagem mais um driving video. As duas listam 720p/1080p.